作業二:工具提案與第一版
佔比 18% · 第 5 堂佈置 → 第 7 堂提交 · 截止 未定
驗證:規格先行、迭代驗證、AI 使用記錄。個人作業。
| 交付物 | 要求 |
|---|---|
| 工具提案(1 頁) | 給誰用、解決甚麼、輸入輸出是甚麼、怎樣算成功 |
| 工具 v0.1 | 能打開、能跑一次主流程 |
| 迭代記錄(核心) | 至少 3 輪「描述 → Agent 做 → 驗證 → 修正」,每輪寫失敗原因與人的判斷 |
明確規則:一次過成功但無迭代記錄,低於多輪失敗但分析透徹。
佔比 18% · 第 5 堂佈置 → 第 7 堂提交 · 截止 未定
驗證:規格先行、迭代驗證、AI 使用記錄。個人作業。
| 交付物 | 要求 |
|---|---|
| 工具提案(1 頁) | 給誰用、解決甚麼、輸入輸出是甚麼、怎樣算成功 |
| 工具 v0.1 | 能打開、能跑一次主流程 |
| 迭代記錄(核心) | 至少 3 輪「描述 → Agent 做 → 驗證 → 修正」,每輪寫失敗原因與人的判斷 |
明確規則:一次過成功但無迭代記錄,低於多輪失敗但分析透徹。